Na agricultura sobressaem as plantações de arroz, soja, milho, melancia, sorgo, batatas, feijão, e fumo, seguida pelas cultivares de citros laranjas e tangerinas, a noz e o pêssego. É importante destacar que a EMATER de Capão do Leão está atendendo em 2015, 491 famílias rurais, localizadas em 13 localidades no município, sendo que 296 são do tipo agricultura familiar.
Produção agrícola municipal – Lavoura temporária | ||
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 60.097 | toneladas |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 34.015 | mil reais |
Arroz (em casca) – Área plantada | 7.392 | hectares |
Arroz (em casca) – Área colhida | 7.392 | hectares |
Arroz (em casca) – Rendimento médio | 8.130 | quilogramas por hectare |
Batata – doce – Quantidade produzida | 18 | toneladas |
Batata – doce – Valor da produção | 23 | mil reais |
Batata – doce – Área plantada | 5 | hectares |
Batata – doce – Área colhida | 5 | hectares |
Batata – doce – Rendimento médio | 3.600 | quilogramas porhectare |
Batata – inglesa – Quantidade produzida | 45 | toneladas |
Batata – inglesa – Valor da produção | 27 | mil reais |
Batata – inglesa – Área plantada | 6 | hectares |
Batata – inglesa – Área colhida | 6 | hectares |
Batata – inglesa – Rendimento médio | 7.500 | quilogramas porhectare |
Feijão (em grão) – Quantidade produzida | 3 | toneladas |
Feijão (em grão) – Valor da produção | 7 | mil reais |
Feijão (em grão) – Área plantada | 3 | hectares |
Feijão (em grão) – Área colhida | 3 | hectares |
Feijão (em grão) – Rendimento médio | 1.000 | quilogramas porhectare |
Fumo (em folha) – Quantidade produzida | 2 | toneladas |
Fumo (em folha) – Valor da produção | 13 | mil reais |
Fumo (em folha) – Área plantada | 1 | hectares |
Fumo (em folha) – Área colhida | 1 | hectares |
Fumo (em folha) – Rendimento médio | 2.000 | quilogramas porhectare |
Melancia – Quantidade produzida | 200 | toneladas |
Melancia – Valor da produção | 95 | mil reais |
Melancia – Área plantada | 10 | hectares |
Melancia – Área colhida | 10 | hectares |
Melancia – Rendimento médio | 20.000 | quilogramas por hectare |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 972 | toneladas |
Milho (em grão) – Valor da produção | 486 | mil reais |
Milho (em grão) – Área plantada | 360 | hectares |
Milho (em grão) – Área colhida | 360 | hectares |
Milho (em grão) – Rendimento médio | 2.700 | quilogramas por hectare |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 14.520 | toneladas |
Soja (em grão) – Valor da produção | 13.504 | mil reais |
Soja (em grão) – Área plantada | 6.050 | hectares |
Soja (em grão) – Área colhida | 6.050 | hectares |
Soja (em grão) – Rendimento médio | 2.400 | quilogramas por hectare |
Sorgo (em grão) – Quantidade produzida | 200 | toneladas |
Sorgo (em grão) – Valor da produção | 54 | mil reais |
Sorgo (em grão) – Área plantada | 100 | hectares |
Sorgo (em grão) – Área colhida | 100 | hectares |
Sorgo (em grão) – Rendimento médio | 2.000 | (quilogramas por hectare) |
Produção Agrícola Municipal – Lavoura Permanente | ||
Laranja – Quantidade produzida | 730 | toneladas |
Laranja – Valor da produção | 511 | mil reais |
Laranja – Área destinada à colheita | 73 | hectares |
Laranja – Área colhida | 73 | hectares |
Laranja – Rendimento médio | 10.000 | quilogramas por hectare |
Noz (fruto seco) – Quantidade produzida | 9 | toneladas |
Noz (fruto seco) – Valor da produção | 45 | mil reais |
Noz (fruto seco) – Área destinada à colheita | 20 | hectares |
Noz (fruto seco) – Área colhida | 20 | hectares |
Noz (fruto seco) – Rendimento médio | 450 | quilogramas por hectare |
Pêssego – Quantidade produzida | 42 | toneladas |
Pêssego – Valor da produção | 29 | mil reais |
Pêssego – Área destinada à colheita | 13 | hectares |
Pêssego – Área colhida | 13 | hectares |
Pêssego – Rendimento médio | 3.231 | quilogramas por hectare |
Tangerina – Quantidade produzida | 19 | toneladas |
Tangerina – Valor da produção | 11 | mil reais |
Tangerina – Área destinada à colheita | 3 | hectares |
Tangerina – Área colhida | 3 | hectares |
Tangerina – Rendimento médio | 6.333 | quilogramas por hectare |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.