A pecuária é representativa com criações de bovinos, eqüinos, bubalinos, caprinos, ovinos e galinhas, também é desenvolvida a piscicultura de carpas, e ainda produção de mel e lã.
Bovino – efetivo dos rebanhos | 35.057 | Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 2.962 | Cabeças |
Bubalino – efetivo dos rebanhos | 382 | Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 568 | Cabeças |
Suíno – matrizes de suínos- efetivo dos rebanhos | 172 | Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 37 | Cabeças |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 7.777 | Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 619.199 | Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 309.600 | Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 1.600 | Cabeças |
Ovinos tosquiados – quantidade | 5.600 | Cabeças |
Leite de vaca – produção – quantidade | 6.328 | Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 5.252 | Mil Reais |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 5.160 | Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 10.320 | Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 6.885 | kg |
Mel de abelha – valor da produção | 41 | Mil Reais |
Lã – produção – quantidade | 14.000 | kg |
Lã – valor da produção | 98 | Mil Reais |
Aquicultura – Carpa – produção – quantidade | 750 | kg |
Aquicultura – Carpa – valor da produção | 4 | Mil Reais |
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2013.
Rio de Janeiro: IBGE, 2014.